Back to Downloads
Size & Weight Chart
Pipe dimensions and weights per ASTM A312, ANSI B36.19 & B36.10 standards.
ANSI B36.19 — Stainless Steel Pipe
Reference: ASTM A312 / ASME SA312 | All dimensions in mm & inches | Weight calculated for steel density 7.93 g/cm³
Filter by Schedule:
| NPS | OD (mm) | OD (inch) | Schedule | Wall (mm) | Wall (inch) | ID (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.29 | 0.405 | 5S | 0.89 | 0.035 | 8.51 | 0.206 |
| 10S | 1.24 | 0.049 | 7.81 | 0.277 | |||
| 40S | 1.73 | 0.068 | 6.83 | 0.366 | |||
| 80S | 2.41 | 0.095 | 5.47 | 0.47 | |||
| 1/4" | 13.72 | 0.54 | 5S | 1.24 | 0.049 | 11.24 | 0.382 |
| 10S | 1.65 | 0.065 | 10.42 | 0.492 | |||
| 40S | 2.24 | 0.088 | 9.24 | 0.635 | |||
| 80S | 3.02 | 0.119 | 7.68 | 0.799 | |||
| 3/8" | 17.15 | 0.675 | 5S | 1.24 | 0.049 | 14.67 | 0.487 |
| 10S | 1.65 | 0.065 | 13.85 | 0.632 | |||
| 40S | 2.31 | 0.091 | 12.53 | 0.845 | |||
| 80S | 3.2 | 0.126 | 10.75 | 1.101 | |||
| 1/2" | 21.34 | 0.84 | 5S | 1.65 | 0.065 | 18.04 | 0.802 |
| 10S | 2.11 | 0.083 | 17.12 | 1 | |||
| 40S | 2.77 | 0.109 | 15.8 | 1.27 | |||
| 80S | 3.73 | 0.147 | 13.88 | 1.62 | |||
| 3/4" | 26.67 | 1.05 | 5S | 1.65 | 0.065 | 23.37 | 1.02 |
| 10S | 2.11 | 0.083 | 22.45 | 1.28 | |||
| 40S | 2.87 | 0.113 | 20.93 | 1.69 | |||
| 80S | 3.91 | 0.154 | 18.85 | 2.2 | |||
| 1" | 33.4 | 1.315 | 5S | 1.65 | 0.065 | 30.1 | 1.29 |
| 10S | 2.77 | 0.109 | 27.86 | 2.09 | |||
| 40S | 3.38 | 0.133 | 26.64 | 2.5 | |||
| 80S | 4.55 | 0.179 | 24.3 | 3.24 | |||
| 1-1/4" | 42.16 | 1.66 | 5S | 1.65 | 0.065 | 38.86 | 1.65 |
| 10S | 2.77 | 0.109 | 36.62 | 2.69 | |||
| 40S | 3.56 | 0.14 | 35.04 | 3.39 | |||
| 80S | 4.85 | 0.191 | 32.46 | 4.47 | |||
| 1-1/2" | 48.26 | 1.9 | 5S | 1.65 | 0.065 | 44.96 | 1.9 |
| 10S | 2.77 | 0.109 | 42.72 | 3.11 | |||
| 40S | 3.68 | 0.145 | 40.9 | 4.05 | |||
| 80S | 5.08 | 0.2 | 38.1 | 5.41 | |||
| 2" | 60.33 | 2.375 | 5S | 1.65 | 0.065 | 57.03 | 2.39 |
| 10S | 2.77 | 0.109 | 54.79 | 3.93 | |||
| 40S | 3.91 | 0.154 | 52.51 | 5.44 | |||
| 80S | 5.54 | 0.218 | 49.25 | 7.48 | |||
| 2-1/2" | 73.03 | 2.875 | 5S | 2.11 | 0.083 | 68.81 | 3.69 |
| 10S | 3.05 | 0.12 | 66.93 | 5.26 | |||
| 40S | 5.16 | 0.203 | 62.71 | 8.63 | |||
| 80S | 7.01 | 0.276 | 59.01 | 11.41 | |||
| 3" | 88.9 | 3.5 | 5S | 2.11 | 0.083 | 84.68 | 4.51 |
| 10S | 3.05 | 0.12 | 82.8 | 6.46 | |||
| 40S | 5.49 | 0.216 | 77.92 | 11.29 | |||
| 80S | 7.62 | 0.3 | 73.66 | 15.27 | |||
| 4" | 114.3 | 4.5 | 5S | 2.11 | 0.083 | 110.08 | 5.84 |
| 10S | 3.05 | 0.12 | 108.2 | 8.38 | |||
| 40S | 6.02 | 0.237 | 102.26 | 16.07 | |||
| 80S | 8.56 | 0.337 | 97.18 | 22.31 | |||
| 5" | 141.3 | 5.563 | 5S | 2.77 | 0.109 | 135.76 | 9.46 |
| 10S | 3.4 | 0.134 | 134.5 | 11.57 | |||
| 40S | 6.55 | 0.258 | 128.2 | 21.77 | |||
| 80S | 9.53 | 0.375 | 122.24 | 30.94 | |||
| 6" | 168.28 | 6.625 | 5S | 2.77 | 0.109 | 162.74 | 11.31 |
| 10S | 3.4 | 0.134 | 161.48 | 13.83 | |||
| 40S | 7.11 | 0.28 | 154.06 | 28.26 | |||
| 80S | 10.97 | 0.432 | 146.34 | 42.56 | |||
| 8" | 219.08 | 8.625 | 5S | 2.77 | 0.109 | 213.54 | 14.78 |
| 10S | 3.76 | 0.148 | 211.56 | 19.96 | |||
| 40S | 8.18 | 0.322 | 202.72 | 42.55 | |||
| 80S | 12.7 | 0.5 | 193.68 | 64.64 | |||
| 10" | 273.05 | 10.75 | 5S | 3.4 | 0.134 | 266.25 | 22.61 |
| 10S | 4.19 | 0.165 | 264.67 | 27.78 | |||
| 40S | 9.27 | 0.365 | 254.51 | 60.31 | |||
| 80S | 15.09 | 0.594 | 242.87 | 96.01 | |||
| 12" | 323.85 | 12.75 | 5S | 3.96 | 0.156 | 315.93 | 31.25 |
| 10S | 4.57 | 0.18 | 314.71 | 35.98 | |||
| 40S | 10.31 | 0.406 | 303.23 | 79.73 | |||
| 80S | 17.48 | 0.688 | 288.89 | 132.05 |
Data sourced from ASTM & ANSI standards. For exact specifications, refer to the original standard documents.
Weight per meter calculated using formula: W = (OD - WT) x WT x 0.02466 x density factor
